|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 19000 W | Volume: | 8 - 12 L |
|---|---|---|---|
| Materiale abitativo: | Pannello di rivestimento | Fonte di energia: | Elettrico, gas |
| Estrazione di fumo: | Tipo di emissioni elevate | Voltaggio: | 220 v |
| Tipo di gas: | NG 2000PA/LPG 2800PA | Pressione dell'acqua: | 00,02Mpa-0,8Mpa |
| Tipo di controllo: | Pannello TOUCT | Dimensioni del prodotto: | 530*330*143 mm |
| Dimensione del pacchetto: | 675*500*200 mm | Valutazione impermeabile: | IPX2 |
| Diviazione della temperatura dell'acqua: | ℃ ±1 | Dimensione della connessione: | G1/2» |
| Efficienza: | Oltre l'84% | ||
| Evidenziare: | Hotel Use Flue Gas Water Heater,Garage Use Gas Geyser,Touch Panel Control Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Balanced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: 13432164812