|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 10L/min | Energia: | 20000W |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V. | Tipo di gas: | NG ((2000Pa) |
| Pressione dell'acqua: | 0,025-1.0MPA | Input di calore: | 20kW |
| Efficienza: | Oltre l'84% | Dimensione della connessione: | G1/2» |
| Dimensione del prodotto: | 530*330*143 mm | Dimensione dell'imballaggio: | 675*500*200 mm |
| Peso netto: | 9 kg | Peso lordo: | 10 kg |
| Diametro del tubo di scarico: | 60/100mm | Scambiatore di calore: | Rame senza ossigeno |
| Modalità di controllo: | Controllo tocco | ||
| Evidenziare: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: 13432164812