|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 23000W | Voltaggio: | 220 V. |
|---|---|---|---|
| Tipo di gas: | NG 2000PA/LPG 2800PA | Pressione dell'acqua: | 00,02Mpa-0,8Mpa |
| Dimensione del prodotto: | 530*330*143 mm | Dimensione del pacchetto: | 675*500*200 mm |
| Valutazione impermeabile: | IPX2 | Diviazione della temperatura dell'acqua: | ℃ ±1 |
| Capacità: | 12l/min | Tipo di scarico: | Tipo di scarico forzato |
| Dimensione della connessione: | G1/2» | Efficienza: | Oltre l'84% |
| Ingresso di calore nominale: | 24kW | Peso netto: | 9 kg |
| Peso lordo: | 10 kg | ||
| Evidenziare: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: 13432164812